关于印发国家非处方药目录的通知
国药监安[2002]316号
各省、自治区、直辖市药品监督管理局:
根据国家药品监督管理局令第10号《处方药与非处方药分类管理办法》(试行),经国家药品监管局审定,现公布部分国家非处方药药品目录。
国家非处方药药品目录是按照《关于开展部分处方药品转换评价为非处方药品申报工作的通知》(国药监安〔2001〕547号)的要求,在各省(区、市)药品监督管理局组织药品生产企业申报和初审基础上,经国家药品监督管理局组织医学、药学专家,依据“安全有效、慎重从严、结合国情、中西药并重”的指导思想和“应用安全、疗效确切、质量稳定、使用方便”的原则,进行评价转换确定的。
此次公布的国家非处方药药品目录,包括207个药品制剂(见附件)。其中:化学药品制剂50个(甲类非处方药36个,乙类非处方药14个),中成药制剂157个)甲类非处方药116个,乙类非处方药41个)。
该批目录公布后,有关审核登记工作,按照《关于做好2002年非处方药管理有关工作的通知》(国药监办〔2002〕195号)执行。各省(区、市)药品监督管理局在组织完成审核登记后,按规定向国家药品监管局和有关单位报送审核登记软盘和相关资料。
第三批国家非处方药药品目录
(中成药部分)
一、内科用药
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 分类 |
| 1 | 人参败毒胶囊 | 每粒装0.3克 | 乙 |
| 2 | 小柴胡颗粒 | 每袋装2克 | 甲 |
| 3 | 双黄连合剂 | 每瓶100毫升 | 甲 |
| 4 | 加味藿香正气丸 | 甲 | |
| 5 | 克感利咽口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 6 | 抗感口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 7 | 抗感泡腾片 | 每片重3克 | 甲 |
| 8 | 抗感解毒胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲 |
| 9 | 鸢都感冒颗粒 | 无糖型每袋重5克 | 甲 |
| 10 | 金石清热颗粒 | 每袋装16克 | 乙 |
| 11 | 金羚感冒片 | 甲 | |
| 12 | 复方双花咀嚼片 | 每片0.8克 | 乙 |
| 13 | 复方双花颗粒 | 每袋装6克 | 乙 |
| 14 | 复方板蓝根颗粒 | 每袋装15克(相当原生药15克) | 乙 |
| 15 | 柴石退热颗粒 | 每袋装8克 | 甲 |
| 16 | 柴胡滴丸 | 每袋装0.525克 | 甲 |
| 17 | 桂枝颗粒 | 每袋装5克 | 乙 |
| 18 | 清开灵片 | 每片重0.5克 | 甲 |
| 19 | 清开灵软胶囊 | 每粒装0.4克(含黄芩苷20毫克) | 甲 |
| 20 | 清热解毒口服液 | 每支装10毫升 | 乙 |
| 21 | 清热解毒胶囊 | 每粒装0.3克 | 乙 |
| 22 | 清热解毒颗粒 | 每袋装15克 | 乙 |
| 23 | 羚翘解毒口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 24 | 银花感冒颗粒 | 每袋装3克 | 乙 |
| 25 | 银翘解毒丸 | 每丸重9克 | 乙 |
| 26 | 银翘解毒颗粒 | 每袋装2.5克 | 乙 |
| 27 | 散寒解热口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 28 | 感冒炎咳灵糖浆 | 每瓶装100毫升 | 乙 |
| 29 | 感冒退热颗粒 | 每袋装(1)18克(2)4.5克(无糖型) | 乙 |
| 30 | 藿香正气丸 | 甲 | |
| 31 | 藿香正气滴丸 | 每袋装2.5克 | 甲 |
| 32 | 十味龙胆花颗粒 | 每袋装3克 | 甲 |
| 33 | 止咳枇杷颗粒 | 每袋装2克 | 乙 |
| 34 | 止咳橘红胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲 |
| 35 | 止咳橘红颗粒 | 每袋装3克 | 甲 |
| 36 | 止嗽合剂 | 每瓶装120毫升 | 乙 |
| 37 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 75毫升;150毫升; 300毫升 | 甲 |
| 38 | 镇咳宁口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 39 | 双黄平喘颗粒 | 每袋装9克 | 甲 |
| 40 | 参贝北瓜颗粒 | 每袋装8克 | 乙 |
| 41 | 蛤蚧定喘丸 | 小蜜丸每60丸重9克;大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 42 | 六和定中丸 | 甲 | |
| 43 | 消食健胃片 | 每片重约0.8克 | 乙 |
| 44 | 健脾颗粒(冲剂) | (1)每袋或每块重14克(相当于总药材4克)(2)每袋装5克(相当于总药材2克) | 甲 |
| 45 | 乌贝颗粒 | 每袋装4克 | 甲 |
| 46 | 安胃颗粒 | 每袋装4克 | 甲 |
| 47 | 沉香化气胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲 |
| 48 | 洁白丸 | 每丸重0.8克 | 甲 |
| 49 | 洁白丸 | 每4丸重0.8克 | 甲 |
| 50 | 荆花胃康胶丸 | 每粒装80毫克 | 甲 |
| 51 | 香药胃安胶囊 | 每粒装0.29克 | 甲 |
| 52 | 正露丸 | 每丸重0.22克 | 甲 |
| 53 | 正露片 | 每片重0.24克 | 甲 |
| 54 | 莲胆消炎胶囊 | 每粒装0.44克 | 甲 |
| 55 | 便通胶囊 | 每粒装0.35克 | 甲 |
| 56 | 秘治胶囊 | 每粒装0.34克 | 甲 |
| 57 | 舒秘胶囊 | 每粒装0.3克 | 甲 |
| 58 | 八正合剂 | (1)100毫升/瓶(2)120毫升/瓶(3)200毫升/瓶 | 甲 |
| 59 | 三黄丸 | 甲 | |
| 60 | 上清丸 | 每10丸重1g | 甲 |
| 61 | 四季三黄丸 | 每袋装6克 | 甲 |
| 62 | 黄连上清丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 63 | 黄连上清片(薄膜衣片) | 每片重0.3克 | 甲 |
| 64 | 天麻头风灵胶囊 | 每粒装0.2克 | 甲 |
| 65 | 通天口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 66 | 参茸安神片 | 甲 | |
| 67 | 安神补心丸 | 每15丸重2克 | 甲 |
| 68 | 灵芝口服液 | 每支装10毫升 | 乙 |
| 69 | 灵芝颗粒 | 每袋装2克 | 乙 |
| 70 | 仙桂胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲 |
| 71 | 七宝美髯丸 | 每10丸重2克 | 甲 |
| 72 | 十全大补丸 | 每10丸重2克 | 乙 |
| 73 | 五子衍宗软胶囊 | 每粒装0.6克 | 甲 |
| 74 | 六味枸杞口服液 | 10毫升 | 乙 |
| 75 | 玉竹颗粒 | 每袋装2克 | 甲 |
| 76 | 玉屏风胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲 |
| 77 | 全鹿丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 78 | 回春如意胶囊 | 每粒装0.25克 | 甲 |
| 79 | 壮腰健肾丸 | 大蜜丸每丸重5.6克 | 甲 |
| 80 | 补中益气丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 乙 |
| 81 | 麦味地黄合剂 | 每瓶装120毫升 | 甲 |
| 82 | 参茸丸 | 每丸重10克 | 乙 |
| 83 | 参桂鹿茸丸 | 每10丸重2克 | 甲 |
| 84 | 知柏地黄颗粒 | 每袋装8克 | 乙 |
| 85 | 肾宝合剂 | 每瓶150毫升;每支10毫升 | 甲 |
| 86 | 复方扶芳藤合剂 | 每瓶装120毫升 | 甲 |
| 87 | 复方海蛇胶囊 | 每粒装0.3克 | 甲 |
| 88 | 健脑补肾口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 89 | 健脾生血片 | 甲 | |
| 90 | 益中生血片 | 0.1g/片芯 | 甲 |
| 91 | 益肾兴阳胶囊 | 每粒装(1)0.2克(2)0.48克 | 甲 |
| 92 | 速溶阿胶颗粒(冲剂) | 每袋重6克 | 乙 |
| 93 | 鹿角胶 | 每块重6克 | 乙 |
| 94 | 绞股蓝总甙片 | 每片含绞股蓝总甙60毫克 | 甲 |
二、外科用药
| 1 | 肛泰 | 每片重0.5克(含盐酸小檗碱36.0毫克) | 乙 |
| 2 | 肛泰软膏 | 每支装10克 | 乙 |
| 3 | 肛泰栓 | 每粒重1克 | 乙 |
| 4 | 消痔软膏 | 每支装(1)2.5克(2)5克 | 乙 |
| 5 | 片仔癀 | 每粒重3克 | 甲 |
| 6 | 复方片仔癀软膏 | 10克/支 | 甲 |
三、妇科用药
| 1 | 当归养血丸 | 水蜜丸每10粒重1.5克;大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 2 | 妇康宝合剂 | 每瓶装120毫升 | 甲 |
| 3 | 珍母口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 4 | 益妇止血丸 | 每瓶装36克或每袋装6克 | 甲 |
| 5 | 逍遥丸 | 每36丸重9克 | 甲 |
| 6 | 妇康宁片 | 薄膜衣片每片重(1)0.25克;(2)0.26克;(3)0.412克 | 甲 |
| 7 | 经前平颗粒 | 每袋装4克 | 甲 |
| 8 | 更年宁心胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲 |
| 9 | 催乳颗粒 | 20克/袋 | 乙 |
| 10 | 百艾洗液 | 每瓶装200毫升 | 甲 |
| 11 | 坤月安颗粒 | 每袋装10克 | 甲 |
| 12 | 舒康凝胶剂 | 每瓶装5克 | 甲 |
| 13 | 乙诺奇片 | 甲 |
四、儿科用药
| 1 | 儿感清口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 2 | 小儿风热清合剂 | 250毫升/瓶 | 甲 |
| 3 | 黄栀花口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 4 | 疏清颗粒 | 每袋装6克 | 甲 |
| 5 | 小儿止嗽糖浆 | 每瓶装120毫升、10毫升 | 甲 |
| 6 | 小儿咳喘灵颗粒 | 每袋装(1)10克;(2)2克 | 甲 |
| 7 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 每袋装8克 | 甲 |
| 8 | 小儿清热利肺口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 9 | 儿泻停颗粒 | 每袋重0.5克 | 甲 |
| 10 | 小儿泻速停颗粒 | 每袋装3克、5克、10克 | 甲 |
| 11 | 小儿腹泻贴 | 每贴1.2克 | 甲 |
| 12 | 双苓止泻口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 13 | 小儿化食口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 14 | 小儿消食片 | 每片0.4克 | 甲 |
| 15 | 开胃消食口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 16 | 肥儿片 | 每片重0.2克 | 甲 |
| 17 | 健儿消食合剂 | 每瓶120毫升 | 甲 |
| 18 | 利儿康口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 19 | 利儿康合剂 | 每瓶装50毫升 | 甲 |
| 20 | 五福化毒片 | 每片重0.1克 | 甲 |
| 21 | 射干利咽口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 22 | 清降片 | 每片重0.25克 | 甲 |
五、五官科用药
| 1 | 五味沙棘含片 | 每片重1.5克 | 甲 |
| 2 | 北豆根胶囊 | 30毫克 | 甲 |
| 3 | 西园喉药散(喷剂) | 每瓶装3克 | 甲 |
| 4 | 金参润喉合剂 | 每瓶装100毫升 | 甲 |
| 5 | 板蓝根含片 | 每片重0.5克 | 乙 |
| 6 | 复方鱼腥草颗粒 | 每袋装6克 | 甲 |
| 7 | 铁笛片 | 每片重1克 | 甲 |
| 8 | 清音丸 | 每丸重3g | 甲 |
| 9 | 银黄含片 | 每片重0.65克 | 甲 |
| 10 | 慢咽宁袋泡茶 | 每袋装4克 | 乙 |
| 11 | 齿痛消炎灵颗粒 | 每袋装10克 | 甲 |
| 12 | 黄连羊肝丸 | 每瓶装60克 | 甲 |
六、骨伤科用药
| 1 | 红药片 | 每素片重0.25克 | 甲 |
| 2 | 阿胶强骨口服液 | 每支10毫升 | 乙 |
| 3 | 骨通贴膏 | 7cmX10cm | 乙 |
| 4 | 根痛平颗粒 | 每袋装(1)12克(2)8克(无糖型) | 甲 |
| 5 | 通络祛痛膏 | 7cm x10cm | 乙 |
| 6 | 痛克搽剂 | 每瓶装20毫升 | 乙 |
| 7 | 舒筋活络丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 8 | 塞隆风湿软胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲 |
| 9 | 止痛透骨贴 | 每贴7克 | 乙 |
七、皮科用药
| 1 | 甘霖洗剂 | 150毫升 | 乙 |