(续)
| 编号 | 类 别 | 商品名称 | 规格 | 出厂价格 | |
| 管理部门 | 执行地区 | ||||
| 30 | 化学药品 | 安乃近片 | 原料药 注射 | 国家医药管理局 | 国家定价 |
| 安乃近片 | 25% 1ml 2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 31 | 扑热息痛 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 扑热息痛片 | 0.5g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 解热止痛片 | 含扑0.1265g、阿0.23g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 咖0.03g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |||
| 32 | 布洛芬 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 布洛芬片 | 0.1g糖衣片 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 33 | 维生素B1 | 原料药 口服 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 维生素B1片 | 0.01g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 34 | 维生素B1片 | 原料药 注射 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 维生素B1针 | 0.1g 2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 维生素B1针 | 0.05 2lm | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 35 | 维生素B6 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 维生素B6针 | 50mg 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 维生素B6片 | 10mg | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 36 | 维生素C | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 维生素C针 | 0.5g 5ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 维生素C针 | 0.25g 2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 维生素C片 | 0.1g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 37 | 维生素E | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 38 | 磷酸氯喹 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 磷酸氯喹针 | 0.129g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 磷酸氯喹片 | 0.25g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 39 | 乙胺丁醇 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 乙胺丁醇片 | 0.25g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 40 | 异烟肼 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 异烟肼片 | 0.1g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 41 | 对氨基水杨酸钠 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 对氨基水杨酸钠针 | 2g粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 对氨基水杨酸钠针 | 4g粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 对氨基水杨酸钠片 | 0.5g糖衣片 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 42 | 葡萄糖酸钙 | 原料药 口服 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 43 | 葡萄糖酸钙 | 原料药 注射 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 葡萄糖酸钙针 | 10% 10ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 葡萄糖酸钙针 | 5% 10ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 44 | 葡萄糖 | 原料药 注射 | 国家医药管理局 | 华北药厂、重庆五厂 | |
| 45 | 氟脲嘧啶 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 氟脲嘧啶片 | 0.05g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 氟脲嘧啶针 | 0.25g 10ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 46 | 环磷酰胺 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 环磷酰胺针 | 100mg 10ml 粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 环磷酰胺针 | 200mg 10ml 粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 环磷酰胺片 | 50mg | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 47 | 噻替哌 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 噻替哌针 | 10mg 5ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 48 | 泛影酸 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 49 | 泛影葡胺 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 化学药品 | 泛影葡针 | 60% 20ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 泛影葡针 | 76% 20ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 50 | 泛影酸钠针 | 50% 20ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 麻醉药品类 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 麻醉药品类 | 制剂药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 51 | 1099膏 | 含10% | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 1099粉 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |||
| 1099片 | 0.1g 0.05g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 52 | 五○五糖浆 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 53 | 复方桔梗散片 | 含阿0.03g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 54 | 复方甘草片 | 含阿0.0018g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 55 | 阿片酊 | 10% 100ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 56 | 盐酸乙基吗啡 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 盐酸乙基吗啡针 | 0.02g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 盐酸乙基吗啡片 | 0.01g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 57 | 盐酸吗啡粉 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 盐酸吗啡粉针 | 0.01g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 盐酸吗啡粉片 | 0.01g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 吗啡阿托品针 | 0.01g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 58 | 盐酸阿扑吗啡 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 盐酸阿扑吗啡针 | 0.005g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 59 | 盐酸怕怕非林 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 盐酸怕怕非林针 | 0.03g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 盐酸怕怕非林片 | 0.03g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 60 | 磷酸可待因 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 磷酸可待因针 | 0.015g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 编号 | 销售价格 | ||
| 管理部门 | 管理市场 |
备 注 | |
| 30 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 31 | 别名对乙酰氨基酚 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | 别名APC | |
| 32 | 别名异丁苯丙酸 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 33 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 34 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 35 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 36 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 39 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 40 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 41 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 46 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 47 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | 附30% 1ml | |
| 国家医药管理局 | 国家定价 | 附30% 1ml | |
| 50 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 凡列入麻药管理的品种 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | 凡列入麻药管理的品种 | |
| 51 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 52 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 53 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 54 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 55 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 56 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 57 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 58 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 59 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 60 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
(续)
| 编号 | 类 别 | 商品名称 | 规格 | 出厂价格 | |
| 管理部门 | 执行地区 | ||||
| 磷酸可待因片 | 0.03g 0.015g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 61 | 烯丙吗啡 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 烯丙吗啡针 | 0.01g 1ml ? | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 62 | 杜冷丁 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 杜冷丁针 | 0.1g 0.05g 1ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 杜冷丁片 | 0.05g 0.025g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 63 | 强痛定 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 强痛定针 | 100mg 2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 强痛定片 | 30mg | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 64 | 美散痛 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 美散痛针 | 0.005g 2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 美散痛片 | 0.005g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 65 | 计划生育用药类 | 原料药和制剂药出厂价统 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 一由国家医药管理局管理 | 国家医药管理局 | 东北总厂 | |||
| 66 | 盐酸黄连素 | 原料合成 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 67 | 解磷啶 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 解磷啶针 | 0.5×20ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 中间体 | |||||
| 1 | 皂素 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 2 | 6APA | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 3 | 工业SN | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 4 | 乙酰丙酮 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 5 | 退热冰 | 含纯量不低于98.8% | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 6 | 吡唑酮 | 含98% | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 7 | 山梨醇 | 浓度50%W/W以上 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 医疗器械类 | |||||
| 1 | 止血钳 | 12.5—25cm | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 2 | 节育环 | 金属圆形单环 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 3 | 兽用针头 | 14—20无缝钢管 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 4 | 针炙针 | 0.5—3寸, 3.5—6, | 国家医药管理局 | 江苏 | |
| 6.5—9, 9.5—12寸 | |||||
| 5 | 体温计 | 口腔、肛门 | 国家医药管理局 | 上海 | |
| 6 | 救护车 | 各型包括防疫车 | 国家医药管理局 | 西北、天津 | |
| 7 | 油泵牙科椅 | 3704型 | 国家医药管理局 | 西南、上海 | |
| 8 | X光机 | 大、中型200、500亳安各型 | 国家医药管理局 | 西南、北京、上海、辽宁 | |
| 9 | 裂隙灯角膜显微镜 | 国家医药管理局 | 江苏 | ||
| 编号 | 销售价格 | ||
| 管理部门 | 管理市场 |
备 注 | |
| 61 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 62 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 63 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 64 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 西北医疗设备厂 | ||
| 7 | 西南医疗器械厂 | ||
| 8 | 西南医用设备厂 | ||
| 9 | |||
附件2:医药商品价格下放省、自治区、直辖市管理的品种目录
|
一、抗菌素 | |
| 1 普鲁卡因青霉素 | 17 多粘菌素E |
| 2 甲氧苯青霉素钠 | 18 曲古霉素 |
| 3 苯唑青霉素钠 | 19 争光霉素 |
| 4 邻氯青霉素 | 20 巴龙霉素 |
| 5 羧苄青霉素 | 21 平阳霉素 |
| 6 呋脲苄青霉素 | 22 正定霉素 |
| 7 羟氨苄青霉素 | 23 噻孢霉素钠(先锋1号) |
| 8 金霉素 | 24 头孢立新(头孢4号) |
| 9 土霉素碱 | 25 两性霉素 |
| 10 强力霉素 | 26 氯洁霉素 |
| 11 乳糖酸红霉素 | 27 克念霉素 |
| 12 新霉素 | 28 卷曲霉素 |
| 13 灰黄霉素 | 29 麦迪霉素 |
| 14 四环素 | 30 庐山霉素 |
| 15 制霉霉素 | 31 磷霉素 |
| 16 杆菌肽 | 32 卡那霉素 |
|
二、磺胺药 | |
| 33 磺胺5—甲氧嘧啶 | 36 抑氮磺胺吡啶 |
| 34 磺胺6—甲氧嘧啶 | 37 磺胺米隆 |
| 35 磺胺甲氧吡嗪 | 38 磺胺邻二甲氧嘧啶 |
|
三、解热镇痛药 | |
| 39 安替比林 | 42 别嘌呤醇 |
| 40 水杨酸钠 | 43 非那西丁 |
| 41 消炎痛 | |
|
四、维生素类 | |
| 44 维生素A | 53 维生素K4 |
| 45 维生素B2 | 54 维生素U |
| 46 维生素B12 | 55 右旋泛酸钙 |
| 47 烟酸 | 56 甲硫氨基酸 |
| 48 烟酰酸 | 57 酒石酸胆碱 |
| 49 维生素D2 | 58 叶酸 |
| 50 维生素D3 | 59 维生素AD浓淡丸 |
| 51 维生素K2 | 60 食母生 |
| 52 维生素K3 | 61 酵母片 |
|
五、地方病及驱虫药 | |
| 62 磷酸伯氨喹咛 | 72 苯丙砜 |
| 63 乙胺嘧啶 | 73 麻疯宁 |
| 64 磷酸咯萘啶 | 74 甲苯咪唑 |
| 65 左旋咪唑 | 75 磷酸哌哔嗪 |
| 66 酒石酸锑钾 | 76 枸橼酸哌哔嗪 |
| 67 硫双二氯酚 | 77 噻嘧啶 |
| 68 氯硝抑胺 | 78 噻乙嘧啶 |
| 69 吡喹酮 | 79 海群生 |
| 70 硝柳氰胺 | 80 硝基羟乙唑(灭滴灵) |
| 71 氨苯砜 | 81 葡萄糖酸锑钠 |
|
六、抗结核药 | |
| 82 吡嗪酰胺 | 84 丙硫异烟胺 |
| 83 氨硫脲(TB2) | |
|
七、激素 | |
| 85 醋酸可的松 | 95 甲基睾丸素 |
| 86 氢化可的松 | 96 丙酸睾丸素 |
| 87 氢化可的松醋酸酯 | 97 黄体酮 |
| 88 泼尼松(强的松) | 98 苯丙酸诺龙 |
| 89 氢化泼尼松(强的松龙) | 99 苯甲酸雌二醇 |
| 90 氟美松(地塞米松) | 100 甲孕酮 |
| 91 地塞米松磷酸钠 | 101 确炎舒松 |
| 92 倍他美松 | 102 氯花酚胺 |
| 93 醋酸氟氢可的松 | 103 乙烯雌酚 |
| 94 醋酸肤轻松 | |
|
八、抗肿瘤药 | |
| 104 长春新碱 | 112 N—甲酰溶肉瘤素 |
| 105 秋水仙碱 | 113 呋喃氟脲嘧啶(FT-207) |
| 106 盐酸氮芥 | 114 甲氨喋呤(MT-X) |
| 107 双氯乙亚硝脲 | 115 阿糖胞苷 |
| 108 环已亚硝脲 | 116 环胞苷 |
| 109 羟基脲 | 117 消瘤芥 |
| 110 鲨肝醇 | 118 瘤可宁 |
| 111 6—巯基嘌呤 | 119 白血宁 |
|
九、心血管药 | |
| 120 洋地黄毒甙 | 140 复方降压片 |
| 121 狄戈辛 | 141 双肼苯哒嗪 |
| 122 西地兰 | 142 盐酸肼哒嗪 |
| 123 利多卡因 | 143 亚硝基铁氰化钠 |
| 124 普鲁卡因酰胺 | 144 尿激酶 |
| 125 心得安 | 145 川芎一号碱 |
| 126 溴苄胺 | 146 甲苯哌丙酮(脑脉宁) |
| 127 异搏定 | 147 脑益嗪 |
| 128 慢心律 | 148 肾上腺素 |
| 129 乙胺磺呋酮 | 149 去甲肾上腺素 |
| 130 安他心 | 150 间羟胺(阿拉明) |
| 131 硝酸甘油 | 151 多巴胺 |
| 132 亚硝酸异戊酯 | 152 酸苄明 |
| 133 硝酸异山梨醇 | 153 利尿酸钠 |
| 134 潘生丁 | 154 速尿 |
| 135 安妥明铝盐 | 155 双氢氯噻嗪 |
| 136 延痛心 | 156 安替舒通 |
| 137 硝苯吡啶(心痛定) | 157 肌苷 |
| 138 烟酸肌醇酯 | 158 降压灵 |
| 139 利血平 | 159 乳酸心可定 |
|
十、呼吸系统药 | |
| 160 吗啉双胍 | 168 色甘酸钠 |
| 161 金刚烷胺 | 169 舒喘灵 |
| 162 盐酸麻黄素 | 170 盐酸溴已胺 |
| 163 茶碱 | 171 异丙基肾上腺素 |
| 164 复方茶碱 | 172 咳心清 |
| 165 氨茶碱 | 173 异丙嗪 |
| 166 丙羟茶碱 | 174 咳平 |
| 167 可可碱 | |
|
十一、诊断用药 | |
| 175 葡甲胺 | 180 碘酯 |
| 176 碘番酸 | 181 异泛影酸 |
| 177 胆影酸 | 182 碘卡明 |
| 178 胆影葡胺 | 183 硫酸钡 |
| 179 碘化油 | |
|
十二、其他常用药 | |
| 184 巴比妥 | 219 二巯基丙醇 |
| 185 苯巴比妥 | 220 二巯基丁酸钠 |
| 186 异戊巴比妥 | 221 青霉胺 |
| 187 眠尔通 | 222 克霉唑 |
| 188 利眠宁 | 223 呋喃唑酮 |
| 189 安定 | 224 吡哌酸 |
| 190 硝基安定 | 225 呋喃咀啶 |
| 191 利他灵 | 226 注射葡萄糖50%20ml针50%10ml针 |
| 192 阿米替林 | 227 口服葡萄糖 |
| 193 盐酸氯丙嗪 | 228 右旋糖酐 |
| 194 三氟拉嗪 | 229 羟乙基淀粉 |
| 195 氟奋乃嗪 | 230 注射氯化钙 |
| 196 奋乃静 | 231 氯化钾 |
| 197 氟利多 | 232 注射碳酸氢钠 |
| 198 苯妥英钠 | 233 药用碳酸氢钠 |
| 199 舒必利 | 234 注射乳酸钠 |
| 200 氯氮平 | 235 阿托品 |
| 201 多虑平 | 236 硫糖铝 |
| 202 抗癫灵 | 237 灭吐灵(胃复安) |
| 203 扑疖酮 | 238 氢氧化铝 |
| 204 扑尔敏 | 239 甲氰脒胍 |
| 205 卡马西平 | 240 普鲁苯辛 |
| 206 谷维素 | 241 丙谷胺 |
| 207 氯酯醒 | 242 肝太乐 |
| 208 洛贝林 | 243 胃舒平 |
| 209 氟烷 | 244 麦角新碱 |
| 210 甲氧氟烷 | 245 克矽平 |
| 211 硫贲妥钠 | 246 止血敏 |
| 212 氯胺酮 | 247 止血芳酸 |
| 213 盐酸普鲁卡因 | 248 止血环酸 |
| 214 红泵 | 249 安络血 |
| 215 甲紫 | 250 美解眠 |
| 216 麻醉乙醚 | 251 碘苷 |
| 217 新洁尔灭 | 252 乳酸钙 |
| 218 洗必泰原粉 | |
|
十三、生化药品 | |
| 253 肝素钠 | 258 胰酶 |
| 254 三磷酸腺苷 | 259 辅酶Q20 |
| 255 辅酶A | 260 细胞色素丙 |
| 256 胰岛素 | 261 康得灵 |
| 257 多酶片 | |
|
十四、医药中间体 | |
| 1 PPB | 4 苯乙酸 |
| 2 苯乙酰胺 | 5 7ACA |
| 3 4—甲基吡啶 | 6 头孢菌素C锌盐 |
|
十五、医疗器械 | |
| 1 注射器(人用) | 11 蒸馏水器 |
| 2 注射针(人用) | 12 电动流产吸引器 |
| 3 缝合针 | 13 无影灯 |
| 4 手术剪 | 14 心电图机 |
| 5 手术刀片 | 15 低温冰箱 |
| 6 敷料镊 | 16 牙科治疗机 |
| 7 手提高压消毒器 | 17 电热恒温水浴锅 |
| 8 综合手术床 | 18 超短波电疗机 |
| 9 听诊器 | 19 X光胶片 |
| 10 血压计 | |