各省、自治区、直辖市及计划单列市医药管理局(总公司):
根据国家物价局等10个部、局、总公司(1986)价轻字96号下达国务院有关部门管理的《工业消费品价格分工管理目录》的规定,经商得国家物价局同意,现将《医药商品价格管理目录》发给你们,请按照执行。有关价格管理问题规定如下:
一、化学药品、医疗器械实行国家定价、国家指导价及市场调节价的形式。
二、国家医药管理局管理品种为代表规格品的价格。其它规格品价格由省、自治区、直辖市管理。凡管理目录中代表规格品价格未作调整,其它规格品的价格一般不宜变动。
三、这次下放的293个品种,只放到省、自治区、直辖市,不再下放(下放品种详见附表二)。下放品种(化学药品)实行按产地订价。销地执行产地价格。在同一市场同一品种出现几个价格时,销地可平衡重新订价(不包括进口品种)。
四、进口医药商品(包括地方进口)不搞议价,一律实行差率控制,化学药品销进差18%;医疗器械按现行规定执行。国家统一进口的化学药品、医疗器械的销售价格由国家医药管理局统一管理。
五、《医药商品价格管理目录》自文到之日起执行。
附件:(1)《医药商品价格管理目录》
(2)《医药商品价格下放省、自治区、直辖市管理的品种目录》
附件1:医药商品价格管理目录
| 编号 | 类 别 | 商品名称 | 规格 | 出厂价格 | |
| 管理部门 | 执行地区 | ||||
| 化学药品 | |||||
| 1 | 青霉素钾盐 | 注射原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 青霉素钾盐 | 40万单位粉针 | 国家定价 | |||
| 青霉素钾盐 | 80万单位粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 2 | 青霉素钠盐 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 青霉素钠盐针 | 40万单位粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 青霉素钠盐针 | 80万单位粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 3 | 氨苄青霉素 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 氨苄青霉素针 | 0.5g粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 4 | 硫酸链霉素 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 氨酸链霉素针 | 100 万单位粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 氨酸链霉素针 | 75万单位粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 氨酸链霉素针 | 50万单位2ml 针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 5 | 氯霉素 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 氯霉素针 | 0.25mg10×2ml 针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 氯霉素糖衣片 | 0.25g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 6 | 利福平 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 利福平糖衣片 | 0.15g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 7 | 庆大霉素 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 庆大霉素针 | 8 万单位2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 庆大霉素针 | 4 万单位2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 8 | 卡那霉素 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 卡那霉素针 | 100 万单位粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 卡那霉素针 | 50万单位粉针 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 9 | 红霉素 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 红霉素片 | 25万单位肠溶糖衣片 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 红霉素片 | 12.5万单位砀溶糖衣片 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 10 | 洁霉素 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 洁霉素针 | 60万单位2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 11 | 四环素 | 盐酸盐原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 四环素片 | 盐酸盐25万单位 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 四环素粉针 | 盐酸盐25万单位 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 12 | 土霉素 | 盐酸盐原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 土霉素片 | 盐酸盐25万单位 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 土霉素粉针 | 盐酸盐50万单位 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 13 | 磺胺嘧啶 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 磺胺嘧啶片 | 0.5g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 14 | 磺胺嘧啶钠 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 磺胺嘧啶钠针 | 20% 5ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 磺胺嘧啶钠针 | 20% 2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 15 | 磺胺脒 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 磺胺脒片 | 0.5g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 16 | 磺胺二甲基嘧啶 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 磺胺二甲基嘧啶片 | 0.5g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 17 | 磺胺甲基异■唑 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 磺胺甲基异■唑片 | 0.5g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 18 | 化学药品 | 甲氧苄胺嘧啶 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 |
| 甲氧苄胺嘧啶片 | 0.1g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 甲氧苄胺嘧啶针 | 100mg 2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 19 | 复方新诺明片 | TMP0.08g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| SMZ0.4g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |||
| 20 | 结晶磺胺 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 21 | 泌泰酸 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 22 | 解热止痛片 | 含阿0.22g 、0.15g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 咖0.035g | |||||
| 23 | 解热止痛散 | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 24 | 氨基比林 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 25 | 复方氨基比林针 | 新方2ml | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 26 | 阿司匹林 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 阿司匹林片 | 0.3g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 27 | 咖啡因 | 原料药 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 28 | 去痛片 | 含氨 0.15g、非0.15g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 苯0.015g、咖0.05g | 国家医药管理局 | 国家定价 | |||
| 国家定价 | |||||
| 29 | 安乃近 | 原料药 口服 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 安乃近片 | 0.5g | 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 编号 | 销售价格 | ||
| 管理部门 | 管理市场 |
备 注 | |
| 1 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 2 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 3 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 4 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 5 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 6 | |||
| 7 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 8 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 9 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 10 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 11 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 12 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 13 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 14 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 15 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 16 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 17 | 别明新诺明 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 18 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 19 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 国家医药管理局 | 国家定价 | 别名APC |
| 23 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 24 | |||
| 25 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 26 | 别名乙酰水杨酸 | ||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
| 27 | |||
| 28 | 国家医药管理局 | 国家定价 | |
| 29 | |||
| 国家医药管理局 | 国家定价 | ||
(续)