| 序号 | 药品名称 | 规格(组成) | 分类 |
| 701 | 凉膈丸 | 每50粒重3克,每袋重6克 | 甲 |
| 702 | 夏桑菊颗粒 | 每袋装10克 | 乙 |
| 703 | 息喘丸 | 每10丸重0.6克 | 甲 |
| 704 | 敖东壮肾丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 705 | 柴芍六君丸 | 甲 | |
| 706 | 柴枳四逆散 | 每袋装9克 | 甲 |
| 707 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 每粒装0.3克(相当于原药材1克) | 甲 |
| 708 | 桂龙药膏 | 每支重50克或每丸重5克(相当于总药材545克或54.5克) | 甲 |
| 709 | 桂附理中丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 710 | 桂圆琼玉冲剂 | 每块重15克(相当于总药材4.48克) | 甲 |
| 711 | 桑姜感冒片 | 甲 | |
| 712 | 桑菊银翘散 | 每袋装10克 | 甲 |
| 713 | 桑椹冲剂 | 每袋(块)重15克(相当于总药材10克) | 甲 |
| 714 | 桑椹膏 | 甲 | |
| 715 | 桔贝合剂 | 甲 | |
| 716 | 桔梗冬花片 | 乙 | |
| 717 | 海洋胃药 | 甲 | |
| 718 | 海蛤散 | 乙 | |
| 719 | 消炎退热冲剂 | 每袋重10克(相当于总药材10克) | 甲 |
| 720 | 消食顺气片 | 甲 | |
| 721 | 消食健胃片 | 每片重约0.5克 | 乙 |
| 722 | 消食健脾丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 723 | 消积丸 | 每袋装6克 | 甲 |
| 724 | 消积顺气丸 | 甲 | |
| 725 | 润肠丸 | 每12丸重1克 | 甲 |
| 726 | 润肠丸(浓缩丸) | 每4丸相当于原药材1.5克 | 甲 |
| 727 | 润肺止嗽丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 728 | 润肺膏 | 每瓶装(1)250克(2)200克 | 乙 |
| 729 | 热炎宁片 | 0.25克 | 乙 |
| 730 | 热炎宁颗粒 | 每袋装(1)16克(相当于原药材13克)(2)4克(无糖型相当于原药材13克) | 乙 |
| 731 | 热毒清片 | 甲 | |
| 732 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 每袋装12克 | 乙 |
| 733 | 益心宁神片 | 甲 | |
| 734 | 益气六君丸 | 每50粒重约3克 | 甲 |
| 735 | 益气养元冲剂 | 每袋装15克 | 甲 |
| 736 | 益气养血口服液 | 甲 | |
| 737 | 益气润肠膏 | 每瓶装(1)60克(2)120克 | 甲 |
| 738 | 益气维血颗粒 | 10克 | 甲 |
| 739 | 益气强身颗粒 | 每袋装10克(相当于原药材15克) | 甲 |
| 740 | 益血生胶囊 | 每粒装0.25克 | 甲 |
| 741 | 益血膏 | 每瓶装100克 | 甲 |
| 742 | 益寿大补酒 | 甲 | |
| 743 | 益寿强身膏 | 甲 | |
| 744 | 益身灵丸 | 每100粒重9克 | 甲 |
| 745 | 益肾兴阳胶囊 | 每粒装0.2克 | 甲 |
| 746 | 益肾养元合剂 | 每瓶装150毫升 | 甲 |
| 747 | 益肾强身丸(抗老延年丸) | 每100粒重10克 | 甲 |
| 748 | 益胃口服液 | 甲 | |
| 749 | 益胃膏 | 甲 | |
| 750 | 益脑胶囊 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 751 | 益虚宁片 | 每丸重9克 | 甲 |
| 752 | 益脾壮身散 | 每瓶装150毫升 | 甲 |
| 753 | 耆鹿逐痹口服液 | 每支装10毫升 | 乙 |
| 754 | 脑力静糖浆 | 每瓶装(1)10毫升(2)20毫升(3)100毫升(4)168毫升 | 甲 |
| 755 | 脑心舒口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 756 | 莫家清宁丸 | 每瓶装6克 | 甲 |
| 757 | 莱阳梨止咳口服液 | 每瓶10毫升 | 乙 |
| 758 | 莱阳梨止咳颗粒 | (1)每袋装8克(2)每袋装80克 | 乙 |
| 759 | 莱阳梨止咳糖浆 | 乙 | |
| 760 | 莱阳梨膏 | 乙 | |
| 761 | 莲花峰茶 | (1)每袋装3克(2)每丸重3克 | 乙 |
| 762 | 调气丸 | 每20粒重1克 | 甲 |
| 763 | 调胃丹 | 每20粒重3克 | 甲 |
| 764 | 调胃消滞丸 | 每瓶装2.2克 | 甲 |
| 765 | 调胃舒肝丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 766 | 资生丸 | 甲 | |
| 767 | 资生丸(浓缩丸) | 每10丸相当于原药材3克 | 甲 |
| 768 | 逍遥口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 769 | 通阻合牙日仙拜尔片 | 每片重0.5克 | 甲 |
| 770 | 通便灵胶囊 | 每粒装0.25克 | 甲 |
| 771 | 通使消痤胶囊 | 每粒袋0.4克 | 甲 |
| 772 | 通幽润燥丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 773 | 通窍阿亚然及派克日片 | 甲 | |
| 774 | 通滞埃提勒菲力沙那片 | 甲 | |
| 775 | 速溶阿胶冲剂 | 每袋重9克 | 乙 |
| 776 | 都梁丸 | 每丸重9克 | 乙 |
| 777 | 都梁滴丸 | 每粒30毫克 | 乙 |
| 778 | 常通舒冲剂 | 每袋装20克 | 甲 |
| 779 | 康寿丸 | 每瓶装40克 | 甲 |
| 780 | 康复春口服液 | 每支装10毫升 | 乙 |
| 781 | 梅苏丸 | 每10粒重1.56克 | 乙 |
| 782 | 梅苏冲剂 | 每袋重10克 | 乙 |
| 783 | 梅翁退热片 | 甲 | |
| 784 | 梅翁退热颗粒 | 每袋装15克 | 甲 |
| 785 | 深海龙丸 | 每10丸重1克 | 甲 |
| 786 | 深海龙胶囊 | 每粒装0.3克(相当于原药材0.48克) | 甲 |
| 787 | 添精补肾膏 | 甲 | |
| 788 | 清心沉香八味丸 | 每袋30克 | 甲 |
| 789 | 清心明目上清丸 | 每100粒重6克 | 甲 |
| 790 | 清气化痰丸 | 甲 | |
| 791 | 清气化痰丸(浓缩丸) | 每6丸相当于原生药3克 | 甲 |
| 792 | 清火片 | 甲 | |
| 793 | 清风油 | 乙 | |
| 794 | 清宁丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 795 | 清血八味胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲 |
| 796 | 清肺化痰丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 797 | 清肺止咳丸 | 每14粒重1克 | 甲 |
| 798 | 清肺宁嗽丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 799 | 清肺抑火丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 800 | 清肺抑火片 | 每片重0.6克 | 甲 |
| 序号 | 药品名称 | 规格(组成) | 分类 |
| 801 | 清肺抑火膏 | 每瓶装(1)30克(2)60克(3)120克 | 甲 |
| 802 | 清金止嗽化痰丸 | 每100粒重6克 | 甲 |
| 803 | 清咽六味散 | 每袋装15克 | 乙 |
| 804 | 清宫长春胶囊 | 每粒装0.25克 | 乙 |
| 805 | 清宫寿桃丸 | 每50粒重7克 | 乙 |
| 806 | 清胃和中丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 807 | 清胃黄连丸(大蜜丸) | 每丸重9克 | 甲 |
| 808 | 清胃黄连丸(水丸) | 甲 | |
| 809 | 清胃黄连片 | 甲 | |
| 810 | 清凉防暑冲剂 | 每袋装10克 | 乙 |
| 811 | 清凉喉片 | 乙 | |
| 812 | 清热去湿茶 | 每袋装51克 | 乙 |
| 813 | 清热灵颗粒 | 每袋装(1)7克(2)15克 | 甲 |
| 814 | 清热凉茶 | 每袋装60克 | 乙 |
| 815 | 清热感冒冲剂 | 每袋或每块重15克 | 乙 |
| 816 | 清热镇咳糖浆 | 甲 | |
| 817 | 清暑益气丸 | 每丸重9克 | 乙 |
| 818 | 清暑解毒冲剂 | 每袋装25克 | 乙 |
| 819 | 清感丸 | 每瓶装36克 | 乙 |
| 820 | 清燥润肺合剂 | 甲 | |
| 821 | 理中丸(党参理中丸) | 每丸重9克 | 甲 |
| 822 | 理气定喘丸 | (1)小蜜丸每100粒重10克(2)大蜜丸每丸重3克 | 甲 |
| 823 | 维C银翘片 | 每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克 | 甲 |
| 824 | 维尔康胶囊 | 每粒含维生素E50毫克,含维生素C50毫克 | 乙 |
| 825 | 维血康糖浆 | 每瓶装(1)10毫升(2)120毫升(3)150毫升 | 乙 |
| 826 | 菊花茶调散 | 每包装5克 | 甲 |
| 827 | 萸连片 | 每片(或片心)重0.32克 | 甲 |
| 828 | 虚寒胃痛胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲 |
| 829 | 虚寒胃痛颗粒 | 每袋装(l)5克(减糖型)(2)3克(无糖型) | 甲 |
| 830 | 蛇连川贝散 | 每瓶装0.6克 | 乙 |
| 831 | 蛇胆川贝胶囊 | 乙 | |
| 832 | 蛇胆川贝液 | 每支10毫升 | 乙 |
| 833 | 蛇胆川贝散 | 每瓶装(1)0.3克(2)0.6克 | 乙 |
| 834 | 蛇胆贝母片 | 每片重0.25克(每片相当于总药材0.2克) | 乙 |
| 835 | 蛇胆贝母散 | 每瓶装0.6克或每盒装6克 | 乙 |
| 836 | 蛇胆半夏片 | 每片重0.3克 | 乙 |
| 837 | 蛇胆半夏散 | 每瓶装0.3克 | 乙 |
| 838 | 蛇胆陈皮口服液 | 每支10毫升 | 乙 |
| 839 | 蛇胆陈皮片 | 乙 | |
| 840 | 蛇胆陈皮胶囊 | 乙 | |
| 841 | 蛇胆陈皮液 | 每支10毫升 | 乙 |
| 842 | 蛇胆陈皮散 | 每瓶装(1)0.3克(2)0.6克 | 乙 |
| 843 | 蛇胆姜粒 | 乙 | |
| 844 | 银花抗感片 | 乙 | |
| 845 | 银花感冒冲剂 | 每袋重20克(相当于总药材15.5克) | 乙 |
| 846 | 银菊清解片 | 甲 | |
| 847 | 银菊感冒片 | 乙 | |
| 848 | 银翘双解栓 | 每粒装(1)1.0克(2)1.5克 | 乙 |
| 849 | 银翘合剂 | 每瓶装(l)100毫升(2)120毫升 | 乙 |
| 850 | 银翘袋泡剂 | 每袋装2克 | 乙 |
| 851 | 银翘散 | 每包装6克 | 乙 |
| 852 | 银翘解毒滴鼻剂 | 每支10毫升 | 乙 |
| 853 | 雪梨膏 | 乙 | |
| 854 | 雪梨蜜膏 | 乙 | |
| 855 | 鹿尾补肾丸 | 甲 | |
| 856 | 鹿尾鞭酒 | 乙 | |
| 857 | 鹿角胶颗粒 | 每包装3克 | 乙 |
| 858 | 鹿茸口服液 | 每支装10毫升 | 乙 |
| 859 | 鹿茸参鞭酒 | (l)250毫升(2)500毫升(3)750毫升 | 甲 |
| 860 | 鹿骨胶 | 乙 | |
| 861 | 鹿骨雪莲酒 | 甲 | |
| 862 | 鹿鞭补酒 | 每瓶(1)500毫升(2)250毫升 | 乙 |
| 863 | 麻仁滋脾丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 864 | 麻黄止嗽丸 | 每20粒重1克 | 甲 |
| 865 | 黄芪精 | 每支装10毫升 | 乙 |
| 866 | 黄连上清丸 | 水丸每瓶装3克 | 甲 |
| 867 | 黄连清胃丸 | 每袋装10克 | 甲 |
| 868 | 黄精丸 | 每丸重9克 | 乙 |
| 869 | 喘咳宁片 | 甲 | |
| 870 | 强力宁片 | 甲 | |
| 871 | 强力健身胶囊 | 每粒装0.3克 | 甲 |
| 872 | 强力脑清素片 | 甲 | |
| 873 | 强力感冒片(强效片) | 甲 | |
| 874 | 强力蜂乳浆胶丸 | 每粒重0.48克 | 甲 |
| 875 | 强龙益肾胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲 |
| 876 | 强身口服液 | 每支10毫升 | 乙 |
| 877 | 强身健脑片(脑灵通片) | 甲 | |
| 878 | 强身酒 | 乙 | |
| 879 | 御制平安丸 | 每瓶装4.5克 | 甲 |
| 880 | 搜风顺气丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 881 | 搜风理肺丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 882 | 散风透热颗粒 | 每袋装15克 | 乙 |
| 883 | 散寒药茶 | 每袋装100克 | 乙 |
| 884 | 智托洁白丸 | 每10丸重14克 | 甲 |
| 885 | 暑热感冒颗粒 | 每袋装10克 | 甲 |
| 886 | 温中止泻丸 | (l)大蜜丸每丸重3克
(2)水蜜丸每瓶装4.5克 |
甲 |
| 887 | 温六散 | 甲 | |
| 888 | 温胃阿亚然及片 | 每片重0.5克 | 甲 |
| 889 | 滋补水鸭合剂 | 甲 | |
| 890 | 滋补健身丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 891 | 滋肾宁神丸 | 每瓶装10克 | 甲 |
| 892 | 滋肾健脑颗粒 | 每袋重20克 | 甲 |
| 893 | 焦楂化滞丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 894 | 猴头健胃灵胶囊 | 每粒装0.34克 | 甲 |
| 895 | 琥珀安神丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 896 | 琥珀利气丸 | 每丸重9克 | 乙 |
| 897 | 琼玉膏 | 甲 | |
| 898 | 番泻叶冲剂 | 每袋装10克 | 甲 |
| 899 | 疏风散热胶囊 | 每粒装0.25克 | 乙 |
| 900 | 童宝乐片 | 甲 |
| 序号 | 药品名称 | 规格(组成) | 分类 |
| 901 | 童康片 | 每素片重0.2克 | 甲 |
| 902 | 紫河车胶囊 | 每粒内装0.2克 | 甲 |
| 903 | 紫蔻丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 904 | 脾肾双补丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 905 | 脾肾两助丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 906 | 脾胃舒丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 907 | 脾舒宁颗粒 | 每袋装10克(相当于总药材14克) | 甲 |
| 908 | 舒心冲剂 | 每袋装14克 | 甲 |
| 909 | 舒气丸 | 每20粒重1克 | 甲 |
| 910 | 舒肝止痛丸 | 甲 | |
| 911 | 舒肝片 | 每片重0.6克 | 甲 |
| 912 | 舒肝平胃丸 | 每100粒重6克 | 甲 |
| 913 | 舒肝和胃丸 | (1)水蜜丸每100丸重20克
(2)大蜜丸每丸重6克 |
甲 |
| 914 | 舒肝和胃口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 915 | 舒肝健胃丸 | 甲 | |
| 916 | 舒肝调气丸 | 每瓶装6克 | 甲 |
| 917 | 舒郁九宝丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 918 | 舒神灵胶囊 | 每粒装0.3克 | 甲 |
| 919 | 舒泰丸 | 每丸重10克 | 甲 |
| 920 | 舒腹贴膏 | (1)5cm×6cm(2)4cm×5cm(3)4cm×6.5cm(4)6.5cm×10cm | 乙 |
| 921 | 葛蒡合剂 | 乙 | |
| 922 | 蛤蚧大补丸(胶囊) | 每粒装0.5克 | 甲 |
| 923 | 蛤蚧补肾丸(胶囊) | 每粒装0.5克 | 甲 |
| 924 | 蛤蚧定喘胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲 |
| 925 | 蛤蚧党参膏 | 甲 | |
| 926 | 越鞠二陈丸 | 每10粒重0.5克 | 甲 |
| 927 | 越鞠丸 | 乙 | |
| 928 | 越鞠片 | 每片重0.43克 | 乙 |
| 929 | 越鞠保和丸 | 每袋装6克 | 甲 |
| 930 | 遐龄颗粒 | 甲 | |
| 931 | 锁阳固精丸 | (1)水蜜丸每100丸重10克(2)大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 932 | 锁精丸(锁精丹) | 每丸重6克 | 甲 |
| 933 | 催汤丸 | 每丸重4克 | 甲 |
| 934 | 感冒丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 935 | 感冒止咳冲剂 | 每袋重10克(相当于总药材6克) | 甲 |
| 936 | 感冒止咳合剂 | 每瓶装100毫升 | 甲 |
| 937 | 感冒止咳糖浆 | 甲 | |
| 938 | 感冒水 | 每瓶装15毫升 | 甲 |
| 939 | 感冒伤风咳茶 | 每盒装15克 | 乙 |
| 940 | 感冒安片 | 每片含对乙酚氨基酚65毫克 | 甲 |
| 941 | 感冒灵冲剂 | 每袋(块)重10克(含对乙酸氨基酚0.2克) | 甲 |
| 942 | 感冒灵胶囊 | 每粒装0.5克(含对乙酸氨基酚100毫克) | 甲 |
| 943 | 感冒软胶囊 | 每粒装0.425克(相当于总药材1.8克) | 甲 |
| 944 | 感冒咳嗽冲剂 | 每袋(块)重10克(相当于原药材8.2克) | 乙 |
| 945 | 感冒药片 | 每片重0.6克(相当原药材1.72克) | 乙 |
| 946 | 感冒退烧片 | 甲 | |
| 947 | 感冒消炎片 | 每片相当于总药材1克 | 甲 |
| 948 | 感冒疏风丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 949 | 感冒疏风片 | 每片相当于原药材1克 | 甲 |
| 950 | 感冒舒颗粒(冲剂) | 每袋装15克 | 乙 |
| 951 | 感冒解表丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 952 | 感冒解毒灵茶 | 每袋重5克 | 甲 |
| 953 | 感冒解毒灵颗粒 | 每袋重5克 | 甲 |
| 954 | 感冒解热冲剂 | 每袋重15克(相当总药材37克) | 甲 |
| 955 | 感冒解痛散(伤风散) | 每袋装10克 | 甲 |
| 956 | 感特灵胶囊 | 每粒装0.2克(含对乙酸氨基酚50毫克) | 甲 |
| 957 | 新清宁片 | 甲 | |
| 958 | 新清宁胶囊 | 0.3克 | 甲 |
| 959 | 暖胃舒乐片 | 甲 | |
| 960 | 楂曲平胃合剂 | 甲 | |
| 961 | 榄葱茶 | (1)每包装7.5克(2)每袋装2.5克 | 乙 |
| 962 | 源吉林甘和茶 | (1)盒装茶每盒装6.8克(2)袋泡茶每袋装2.5克 | 甲 |
| 963 | 瑞花油 | 每瓶装5.5克 | 乙 |
| 964 | 瑞草油 | 每瓶装(1)3克(含薄荷脑1.35克、樟脑0.42克)(2)5克(含薄荷脑2.25克、樟脑0.70克)
|
乙 |
| 965 | 睡安胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲 |
| 966 | 福寿胶囊 | 每粒装0.35克 | 甲 |
| 967 | 腰肾膏 | 6cmx9cm | 甲 |
| 968 | 解表清金散 | 每袋装2克 | 甲 |
| 969 | 解热清肺糖浆 | 每瓶装135毫升 | 甲 |
| 970 | 解热感冒片 | 每片重0.25克(相当于总药材0.69克) | 甲 |
| 971 | 槟榔四消丸(大蜜丸) | 每丸重9克 | 甲 |
| 972 | 槟榔四消丸(水丸) | 甲 | |
| 973 | 碧玉散 | 乙 | |
| 974 | 精乌胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲 |
| 975 | 精乌颗粒(冲剂) | 每块重10克,每袋装10克 | 甲 |
| 976 | 精血补片(益脑片) | 甲 | |
| 977 | 精制银翘解毒片 | 每片含扑热息痛44毫克 | 甲 |
| 978 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 每瓶装(1)75毫升(2)100毫升 | 乙 |
| 979 | 酸枣仁合剂 | 乙 | |
| 980 | 酸枣仁糖浆 | 乙 | |
| 981 | 摩罗丹 | (1)大蜜丸每丸重9克(2)小蜜丸每55粒重9克 | 甲 |
| 982 | 糊药 | 每包装10克 | 甲 |
| 983 | 橘半枳术丸 | 每瓶装6克 | 甲 |
| 984 | 橘红枇杷片 | 乙 | |
| 985 | 橘红梨膏 | 每瓶装200克 | 甲 |
| 986 | 橘红痰咳液 | 每瓶装10毫升 | 甲 |
| 987 | 橘红痰咳煎膏 | 每瓶装(l)100克(2)180克(3)200克(4)250克 | 甲 |
| 988 | 橘红痰咳颗粒 | 每袋装10克 | 甲 |
| 989 | 潞党参膏滋 | (l)每瓶300毫升(2)每袋10毫升 | 甲 |
| 990 | 薄荷六一散 | 乙 | |
| 991 | 薯蓣丸 | 每丸重3克 | 甲 |
| 992 | 醒脾开胃冲剂 | 每袋装14克 | 甲 |
| 993 | 螺旋藻片 | 每片含螺旋藻粉(1)0.35克(2)0.2克 | 甲 |
| 994 | 螺旋藻胶囊 | 每粒0.35克 | 甲 |
| 995 | 霞天曲 | 甲 | |
| 996 | 藿香水 | 每瓶10毫升 | 乙 |
| 997 | 藿香祛暑水 | 每瓶装15毫升 | 乙 |
| 998 | 藿香祛暑软胶囊 | 每粒装0.45克 | 乙 |
| 999 | 藿香清胃片 | 甲 |
二、外用药
| 1 | 丁香风油精 | 每瓶装3毫升 | 乙 |
| 2 | 九华痔疮栓 | 每粒重2.1克 | 甲 |
| 3 | 双灵油 | 每瓶装3.5毫升 | 乙 |
| 4 | 白树油 | 乙 | |
| 5 | 龙珠软膏 | 每支10克 | 乙 |
| 6 | 如意油 | 每瓶装10毫升 | 乙 |
| 7 | 冻可消搽剂 | 乙 | |
| 8 | 冻疮未溃膏 | (1)5×7cm(2)7×10cm | 乙 |
| 9 | 冻疮消酊 | 乙 | |
| 10 | 肛康穆库利片 | 每片重0.5克 | 甲 |
| 11 | 和兴白花油 | 每瓶(1)2.5毫升(2)5毫升(3)10毫升(4)20毫升 | 乙 |
| 12 | 治冻灵 | 每瓶装(l)4.5克(2)10克 | 乙 |
| 13 | 复方消痔栓 | 每粒重2克 | 甲 |
| 14 | 复方紫草油 | 乙 | |
| 15 | 疮炎灵软膏(疮肿灵软膏) | 甲 | |
| 16 | 桉绿油 | 20毫升 | 乙 |
| 17 | 消炎解毒丸 | 每10粒重1.8克 | 甲 |
| 18 | 烧伤净喷雾剂 | 每瓶装60毫升 | 乙 |
| 19 | 烧伤肤康液 | 乙 | |
| 20 | 烧烫伤膏 | 乙 | |
| 21 | 脏连丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 22 | 痔炎消颗粒 | 每袋装10克 | 甲 |
| 23 | 黄花油 | 乙 | |
| 24 | 紫云膏 | 乙 | |
| 25 | 紫归治裂膏 | 5×7cm | 乙 |
| 26 | 紫草膏 | 每丸重10克 | 乙 |
| 27 | 槐角地榆丸 | 每瓶内装15克,30克 | 甲 |
| 28 | 獾油 | 每粒装0.5克 | 乙 |
| 29 | 麝香痔疮栓 | 每粒相当于原药材0.33克 | 甲 |
三、妇科用药
| 序号 | 药品名称 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 九制香附丸 | 甲 | |
| 2 | 人参女金丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 3 | 人参益母丸 | 每丸重10克 | 甲 |
| 4 | 十二温经丸 | 甲 | |
| 5 | 十珍香附丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 6 | 干金止带丸(大蜜丸) | 每丸重9克 | 甲 |
| 7 | 千金止带丸(水丸) | 甲 | |
| 8 | 女金丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 9 | 女金片 | 每片重0.6克 | 甲 |
| 10 | 女科十珍丸 | 每瓶装60克 | 甲 |
| 11 | 乌鸡白凤片 | 每片重0.5克 | 甲 |
| 12 | 内补养荣丸 | 每丸重6克 | 甲 |
| 13 | 少腹逐瘀丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 14 | 止带片 | 甲 | |
| 15 | 加味八珍益母膏 | 每瓶装(l)150克(2)13克 | 甲 |
| 16 | 加味益毋草膏 | 乙 | |
| 17 | 四制香附丸 | 甲 | |
| 18 | 四物益母丸 | 乙 | |
| 19 | 宁坤丸 | 大蜜丸每丸重6克 | 甲 |
| 20 | 宁坤养血丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 21 | 归芪养血糖浆 | 每8丸相当于原生药3克 | 乙 |
| 22 | 母乳多颗粒 | 每袋装18克 | 乙 |
| 23 | 田七痛经胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲 |
| 24 | 田七痛经散 | 每瓶装2克 | 甲 |
| 25 | 白带丸 | 甲 | |
| 26 | 白带片 | 甲 | |
| 27 | 白带净丸 | 甲 | |
| 28 | 同仁乌鸡白凤丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 29 | 妇女痛经丸 | 每10粒重1.8克 | 乙 |
| 30 | 妇宁丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 31 | 妇宁康片 | 甲 | |
| 32 | 妇炎康复片 | 基片重0.35克 | 甲 |
| 33 | 妇炎康复胶囊 | 每粒装0.38克 | 甲 |
| 34 | 妇炎康复颗粒 | 每袋装5克 | 甲 |
| 35 | 妇科十味片 | 每片重0.3克 | 甲 |
| 36 | 妇科宁坤丸 | 每丸重4.1克 | 甲 |
| 37 | 妇科白凤口服液 | 每瓶装10毫升 | 甲 |
| 38 | 妇科白凤片 | 甲 | |
| 39 | 妇科白带片 | 甲 | |
| 40 | 妇科白带膏 | 甲 | |
| 41 | 妇科养坤丸 | 每丸重11.3克 | 甲 |
| 42 | 妇科调经片 | 乙 | |
| 43 | 妇康宁片 | 片心重0.25克 | 甲 |
| 44 | 当归丸(浓缩丸)(浓缩当归丸) | 每丸相当于原生药0.25克 | 乙 |
| 45 | 当归片 | 乙 | |
| 46 | 当归南枣颗粒 | 每袋装10克 | 乙 |
| 47 | 当归流浸膏 | 乙 | |
| 48 | 当归调经冲剂(当归补血冲剂) | 每袋装10克 | 乙 |
| 49 | 更年乐片 | 甲 | |
| 50 | 更年宁 | 大蜜丸每丸重6克 | 甲 |
| 51 | 更年舒片 | 甲 | |
| 52 | 肝郁调经膏 | 甲 | |
| 53 | 驴胶补血颗粒 | 每袋装20克 | 乙 |
| 54 | 鸡血藤片 | 每片相当于原药材2克 | 甲 |
| 55 | 参术止带糖浆 | 甲 | |
| 56 | 固经丸 | 甲 | |
| 57 | 坤宝丸 | 每100粒重10克 | 甲 |
| 58 | 坤顺丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 59 | 定坤丹 | 每丸重10.8克 | 甲 |
| 60 | 养血当归糖浆(养血当归精) | 甲 | |
| 61 | 养血调经膏 | 每张净重15克 | 甲 |
| 62 | 养荣百草丸 | 甲 | |
| 63 | 复方乌鸡酒 | 乙 | |
| 64 | 复方鸡血藤膏(鸡血藤膏) | 每盒装200克 | 甲 |
| 65 | 复方益母口服液 | 每支10毫升 | 甲 |
| 66 | 复方益母草膏(安坤益母草膏) | 每瓶装100克 | 甲 |
| 67 | 复方鹿参膏 | 每块重50克 | 甲 |
| 68 | 活血调经丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 69 | 盆炎净颗粒 | 每袋装12克(相当于原药材23.4克) | 甲 |
| 70 | 除湿白带丸 | 每20粒重1克 | 甲 |
| 71 | 香附丸 | (1)水蜜丸每10丸重l克(2)大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 72 | 益母冲剂 | 每块或每袋重14克(相当于原药材5克) | 甲 |
| 73 | 调经丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 74 | 调经姊妹丸 | 每30丸重3.2克 | 甲 |
| 75 | 调经补血丸 | (1)大蜜丸每丸重4.5克(2)水丸每粒重0.3克 | 甲 |
| 76 | 调经养血丸 | 每40丸重3克 | 甲 |
| 77 | 调经活血片 | 甲 | |
| 78 | 调经益灵片 | 每丸重9克 | 甲 |
| 79 | 逍遥丸(大蜜丸) | 每丸重9克 | 甲 |
| 80 | 逍遥丸(水丸) | 甲 | |
| 81 | 逍遥丸(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3克 | 甲 |
| 82 | 逍遥合剂 | 甲 | |
| 83 | 逍遥颗粒 | 每袋装15克 | 甲 |
| 84 | 得生丸 | 每丸重9克 | 甲 |
| 85 | 得生片 | 甲 | |
| 86 | 鹿胎胶囊 | 每粒装0.3克 | 甲 |
| 87 | 鹿胎膏 | 每块重10克或50克 | 甲 |
| 88 | 温经白带丸 | 大蜜丸每丸重9克 | 甲 |
| 89 | 温经养血合剂 | 甲 | |
| 90 | 痛经口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 91 | 痛经宁糖浆 | 甲 | |
| 92 | 痛经灵颗粒 | 每袋25克(相当于原药材44克) | 甲 |
| 93 | 痛经宝颗粒 | 每袋装(1)10克(2)4克(无糖型) | 甲 |
| 94 | 暖宫七味丸 | 每10粒重2克 | 甲 |
四、儿科用药
| 序号 | 药品名称 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 七味酸藤果丸 | 每丸重1克 | 甲 |
| 2 | 七星茶 | 每盒装15克 | 甲 |
| 3 | 儿宝膏 | 甲 | |
| 4 | 儿宝颗粒 | 每袋装(1)5克(2)15克 | 甲 |
| 5 | 儿康宁糖浆 | (1)每支装10毫升(2)每瓶装150毫升 | 甲 |
| 6 | 儿感退热宁口服液 | 每支装10毫升 | 甲 |
| 7 | 小儿七星茶冲剂 | 每袋装7克 | 甲 |
