一、呼吸系统用药
| 序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 双扑口服液 | 每10ml含对乙酰氨基酚125mg、咖啡因7.5mg、马来酸氯苯那敏1.5mg、人工牛黄5mg、维生素C20mg | 甲 |
| 2 | 布洛伪麻片 | 布洛芬0.2g、盐酸伪麻黄碱30mg | 甲 |
| 3 | 布洛伪麻胶囊 | 布洛芬0.2g、盐酸伪麻黄碱30mg | 甲 |
| 4 | 布洛伪麻颗粒剂 | 布洛芬0.2g、盐酸伪麻黄碱30mg | 甲 |
| 5 | 那可丁片 | 10mg | 甲 |
| 6 | 复方甘草片 | 甘草流浸膏粉112.5mg、阿片粉4mg、樟脑2mg、八角茴香油2mg、苯甲酸钠2mg | 甲 |
| 7 | 复方甘草合剂 | 每100ml含甘草流浸膏12ml、甘油12ml、酒石酸锑钾0.024g、浓氨溶液适量、复方樟脑酊12ml、乙醇3ml | 甲 |
| 8 | 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 每10ml含氢溴酸右美沙芬30mg、愈创木酚甘油醚200mg | 乙 |
| 9 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 对乙酰氨基酚250mg、盐酸金刚烷胺100mg、马来酸氯苯那敏2mg、人工牛黄10mg、咖啡因15mg | 甲 |
| 10 | 复方氨酚葡锌片 | 对乙酰氨基酚50mg、葡萄糖酸锌35mg、盐酸二氧丙嗪0.5mg、板兰根浸膏粉125mg | 乙 |
| 11 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 盐酸伪麻黄碱90mg、马来酸氯苯那敏4mg | 甲 |
| 12 | 复方锌布颗粒剂 | 葡萄糖酸锌100mg、布洛芬50mg、马来酸氯苯那敏2mg | 甲 |
| 13 | 氢溴酸右美沙芬分散片 | (1)15mg (2)5mg | 甲 |
| 14 | 美酚伪麻片 | 氢溴酸右美沙芬15mg、盐酸伪麻黄碱30mg、愈创木酚甘油醚100mg | 甲 |
| 15 | 美愈伪麻胶囊 | 愈创木酚甘油醚100mg、盐酸伪麻黄碱30mg、氢溴酸右美沙芬10mg | 甲 |
| 16 | 氨咖愈敏溶液 | 每10ml含对乙酰氨基酚120mg、马来酸氯苯那敏1.125mg、无水咖啡因18.75mg、愈创木酚甘油醚37.5mg | 甲 |
| 17 | 盐酸氨溴索片 | 30mg | 甲 |
| 18 | 盐酸氨溴索缓释胶囊 | 75mg | 甲 |
| 19 | 盐酸氯哌丁片(咳平片) | 10mg | 甲 |
| 20 | 氯化铵片 | 0.3g | 甲 |
| 21 | 愈美片 | 氢溴酸右美沙芬15mg、愈创木酚甘油醚100mg | 乙 |
| 22 | 愈酚伪麻片 | 愈创木酚甘油西醚200mg、盐酸伪麻黄碱30mg | 甲 |
| 23 | 羧甲司坦片(小儿用) | 0.1g | 甲 |
| 24 | 羧甲基半胱氨酸泡腾散 | 5g:0.25g | 甲 |
二、神经系统用药
| 序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 乙酰水杨酸缓释片 | 0.162g | 乙 |
| 2 | 双水杨酯片 | 0.3g | 甲 |
| 3 | 水杨酸二乙胺软膏 | (1)20g:2g (2)20g:4g (3)30g:3g (4)30g:6g | 乙 |
| 4 | 牛磺酸片 | 0.4g | 乙 |
| 5 | 牛磺酸散 | 0.4g | 乙 |
| 6 | 牛磺酸颗粒 | (1)0.4g (2)0.8g | 乙 |
| 7 | 贝诺酯片 | (1)0.2g (2)0.5g | 甲 |
| 8 | 贝诺酯颗粒剂 | 0.5g | 甲 |
| 9 | 对乙酰氨基酚干混悬剂 | 12.65g:3.75g | 乙 |
| 10 | 对乙酰氨基酚凝胶 | 5g:120mg | 乙 |
| 11 | 布洛芬干混悬剂 | 34g:1.2g | 甲 |
| 12 | 布洛芬混悬液 | (1)100ml:2g (2)60ml:1.2g | 甲 |
| 13 | 布洛芬滴剂 | 20ml:0.8g | 甲 |
| 14 | 布洛芬凝胶剂 | 15g:0.75g | 甲 |
| 15 | 布洛芬糖浆 | 10ml:0.2g | 甲 |
| 16 | 吡罗昔康搽剂 | 20ml:0.2g | 乙 |
| 17 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 0.15g | 乙 |
| 18 | 阿司匹林咀嚼片 | 0.5g | 乙 |
| 19 | 阿司匹林维生素C泡腾片 | 阿司匹林400mg、维生素C240mg | 乙 |
| 20 | 罗通定片 | (1)30mg (2)60mg | 甲 |
| 21 | 复方氯乙烷气雾剂 | 每1000g含麝香0.1g、延胡索6g、三七3g、黄柏9g、氯乙烷550g | 甲 |
| 22 | 盐酸去氯羟嗪片 | (1)25mg (2)50mg | 甲 |
| 23 | 盐酸罗通定片 | 30mg | 甲 |
| 24 | 盐酸苯环壬酯片 | 2mg | 甲 |
| 25 | 盐酸苯海拉明片 | 25mg | 甲 |
| 26 | 盐酸赛庚啶片 | 2mg(按C21H21N·HCL计算) | 甲 |
| 27 | 萘普生片 | (1)0.1g (2)0.125g (3)0.25g | 甲 |
| 28 | 萘普生钠片 | 0.275g(相当于萘普生0.25g) | 甲 |
| 29 | 萘普生栓 | 0.25g | 甲 |
| 30 | 萘普生胶囊 | (1)0.125 (2)0.2g (3)0.25g | 甲 |
| 31 | 萘普生缓释片 | 0.5g | 甲 |
| 32 | 萘普生缓释胶囊 | 0.25g | 甲 |
| 33 | 萘普生颗粒 | 10g:0.25g | 甲 |
| 34 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g | 甲 |
| 35 | 精氨酸阿司匹林片 | 0.25g(以阿司匹林计) | 乙 |
三、消化系统用药
| 序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 口服双歧杆菌活菌制剂 | (1)0.25g (2)0.35g | 乙 |
| 2 | 大黄碳酸氢钠片 | 大黄150mg、碳酸氢钠150mg、薄荷油 | 乙 |
| 3 | 双歧三联活菌胶囊 | 210mg | 乙 |
| 4 | 车前番泻复合颗粒 | 100g含卵叶车前草种子12g、卵叶车前草果壳2.2g、番泻果实12g(相当于0.3%番泻果苷) | 乙 |
| 5 | 甘羟铝片 | 0.25g | 甲 |
| 6 | 龙胆碳酸氢钠片(健胃片) | 龙胆(中粉)0.1g、碳酸氢钠0.15g | 甲 |
| 7 | 多酶片 | 胰酶300mg、胃蛋白酶13mg | 乙 |
| 8 | 肌苷口服溶液 | (1)10ml:0.1g (2)10ml:0.2g (3)20ml:0.2g (4)20ml:0.4g | 甲 |
| 9 | 阿苯达唑片 | 0.4g | 甲 |
| 10 | 阿苯达唑颗粒 | (1)1g:0.1g (2)1g:0.2g | 甲 |
| 11 | 乳酸菌素片 | 按乳酸菌素计(1)0.2g (2)0.4g (3)1.2g | 乙 |
| 12 | 乳酸菌素颗粒剂 | 按乳酸菌素计(1)1g (2)2g (3)6g | 乙 |
| 13 | 法莫替丁散 | 1g:20mg | 甲 |
| 14 | 复方维生素U胶囊 | 氢氧化铝90mg、三硅酸镁72.5mg、维生素U25mg、甘草浸膏粉16.5mg、罗通定2mg、白及17mg、淀粉酶25mg、胆粉1.5mg、薄荷脑0.5mg | 甲 |
| 15 | 复方铝酸铋片 | 铝酸铋200mg、重质碳酸镁400mg、碳酸氢钠200mg、甘草浸膏粉300mg、弗朗鼠李皮25mg、茴香粉10mg | 甲 |
| 16 | 复方铝酸铋胶囊 | 铝酸铋66.7mg、重质碳酸镁133.3mg、碳酸氢钠66.7mg、甘草浸膏粉100mg、弗朗鼠李皮8.3mg、茴香粉3.3mg | 甲 |
| 17 | 复方铝酸铋颗粒 | 铝酸铋200mg、重质碳酸镁400mg、碳酸氢钠200mg、甘草浸膏粉300mg、弗朗鼠李皮25mg、茴香粉10mg | 甲 |
| 18 | 复方嗜酸乳杆菌片 | (1)0.25g,每1g含嗜酸乳杆菌一千万个(2)0.5g,每1g含嗜酸乳杆菌一千万个 | 乙 |
| 19 | 复方碳酸钙咀嚼片 | 碳酸钙680mg、重质碳酸镁80mg | 乙 |
| 20 | 复合乳酸菌胶囊 | 0.33g | 乙 |
| 21 | 枸橼酸铋钾片 | 0.3g(以铋计110mg) | 甲 |
| 22 | 枸橼酸铋钾胶囊 | (1)0.15g(含铋55mg)、(2)0.3g(含铋110mg) | 甲 |
| 23 | 枸橼酸铋钾颗粒 | (1)每袋1.0g:110mg(以铋计) | 甲 |
| (2)每袋1.2g:110mg(以铋计) | 甲 | ||
| 24 | 胃蛋白酶片 | 120单位 | 甲 |
| 25 | 胃蛋白酶颗粒 | 480单位 | 甲 |
| 26 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg | 甲 |
| 27 | 盐酸哌仑西平片 | 25mg | 甲 |
| 28 | 盐酸雷尼替丁口服溶液 | 10ml:150mg | 甲 |
| 29 | 胰酶肠溶胶囊 | 0.15g | 乙 |
| 30 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg(以铋计) | 甲 |
| 31 | 胶体酒石酸铋胶囊 | 55mg(以铋计) | 甲 |
| 32 | 铝镁加混悬液 | 15ml:1.5g | 甲 |
| 33 | 羧甲纤维素钠颗粒 | 2g | 甲 |
| 34 | 蒙脱石散(双八面体蒙脱石散) | 3g | 甲 |
| 35 | 碱式碳酸铋片 | (1)0.3g (2)0.5g | 甲 |
| 36 | 碳酸氢钠片 | (1)0.3g (2)0.5 | 甲 |
| 37 | 磷酸哌嗪宝塔糖 | 0.2g | 甲 |
四、五官科用药
| 序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 甲硝唑口颊片 | 3mg | 甲 |
| 2 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg | 甲 |
| 3 | 西地碘片 | 1.5mg | 乙 |
| 4 | 杆菌肽眼膏 | 2g(1000单位) | 甲 |
| 5 | 复方地喹氯铵含片 | 地喹氯胺0.25mg、短杆菌素1.00mg | 甲 |
| 6 | 复方萘甲唑啉喷雾剂 | 含盐酸萘甲唑啉0.05%、马来酸氯苯那敏0.1% | 甲 |
| 7 | 复方氯已定含漱液 | 每1000ml含葡萄糖酸氯已定1.2g、甲硝唑0.2g、甘油50ml、浓薄荷水10ml等 | 乙 |
| 8 | 度米芬滴丸 | 20ml | 乙 |
| 9 | 盐酸金霉素眼膏 | 0.5% | 甲 |
| 10 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:5mg | 甲 |
| 11 | 盐酸羟甲唑啉滴鼻液 | (1)10ml:5mg (2)5ml:2.5mg | 甲 |
| 12 | 盐酸萘甲唑啉滴鼻液 | 每1000ml含盐酸萘甲唑林0.5g或1.0g、硼酸20g、硼砂1.3g、乙二胺四醋酸二钠0.5g | 甲 |
| 13 | 盐酸麻黄碱滴鼻液 | 1% | 甲 |
| 14 | 盐酸赛洛唑啉滴鼻液 | (1)10ml:5mg (2)10ml:10mg | 甲 |
| 15 | 维氨啉滴眼液 | 泛酰醇、L-天门冬氨酸钾、维生素B6、甘草酸二钾、盐酸萘甲唑啉、马来酸氯苯那敏、甲基硫酸新斯的明 | 乙 |
| 16 | 氯化钠滴眼液 | 10ml:55mg | 乙 |
| 17 | 硫酸庆大霉素滴眼液 | 8ml:4万单位 | 甲 |
| 18 | 醋酸可的松眼膏 | (1)0.25% (2)0.5% | 甲 |
| 19 | 醋酸可的松滴眼液 | 3ml:15mg | 甲 |
| 20 | 醋酸地塞米松粘贴片 | 0.3mg | 甲 |
| 21 | 醋酸氢化可的松眼膏 | 0.5% | 甲 |
五、皮科用药
| 序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 乙醇 | 乙 | |
| 2 | 丁苯羟酸乳膏 | 10g:0.5g | 甲 |
| 3 | 丁香罗勒油乳膏 | (1)35g:0.875g (2)10g:0.25g | 乙 |
| 4 | 丁酸氢化可的松软膏 | 10g:10mg | 甲 |
| 5 | 七叶皂甙/二乙胺水杨酸凝胶 | 每100克含七叶皂甙1克、二乙胺水杨酸5克 | 甲 |
| 6 | 水杨酸软膏 | (1)2% (2)5% | 乙 |
| 7 | 水杨酸复合洗剂 | 15g/包与6g/瓶,含水杨酸、苯甲酸、硼酸、乳酸,分成散剂与溶液分别包装 | 甲 |
| 8 | 甲硝唑凝胶 | 20g:0.15g | 甲 |
| 9 | 甲硝唑霜 | 1% | 甲 |
| 10 | 红霉素-过氧苯甲酰凝胶 | 红霉素3%、过氧苯甲酰5% | 甲 |
| 11 | 红霉素软膏 | 1% | 乙 |
| 12 | 肌醇烟酸酯软膏 | 10g:100mg | 乙 |
| 13 | 过氧苯甲酰乳膏 | 5% | 甲 |
| 14 | 过氧苯甲酰凝胶 | 10g:0.5g | 甲 |
| 15 | 克林霉素磷酸酯外用溶液 | 1% | 甲 |
| 16 | 克林霉素磷酸酯凝胶 | 20g:0.2g | 甲 |
| 17 | 克罗米通乳膏 | (1)10g:1g (2)30g:3g | 乙 |
| 18 | 冻疮膏 | 每克含樟脑30mg、硼酸50mg、甘油50mg | 乙 |
| 19 | 尿素乳膏 | 10g:0.2g | 乙 |
| 20 | 杆菌肽软膏 | 8g(4000单位) | 甲 |
| 21 | 炉甘石洗剂 | 每1000ml含炉甘石150g、氧化锌50g、甘油50ml | 乙 |
| 22 | 复方水杨酸甲酯乳膏 | 含水杨酸甲酯、薄荷、桉油、松节油等 | 乙 |
| 23 | 复方克霉唑软膏 | 每克含克霉唑0.015g、尿素0.15g | 乙 |
| 24 | 复方硝酸益康唑乳膏 | 每克含硝酸益康唑10mg、曲安奈德1.0mg | 甲 |
| 25 | 复方新霉素软膏 | 每克含新霉素2000单位、杆菌肽250单位 | 乙 |
| 26 | 复方醋酸曲安奈德溶液 | 每毫升含醋酸曲安奈德1mg、水杨酸20mg、月桂氮酮0.02ml、丙二醇0.45ml、乙醇适量 | 甲 |
| 27 | 曼秀雷敦薄荷膏 | 含水杨酸甲酯、樟脑、薄荷脑、松节油等 | 乙 |
| 28 | 海藻酸钙海绵 | (1)5cm×5cm (2)6cm×10cm | 乙 |
| 29 | 盐酸金霉素软膏 | 1% | 乙 |
| 30 | 盐酸特比萘芬溶液 | 10ml:0.1g | 甲 |
| 31 | 盐酸特比萘芬凝胶 | 10g:0.1g | 甲 |
| 32 | 弹性火棉胶 | (1)10g (2)5g (3)2g | 甲 |
| 33 | 维A酸软膏 | (1)10g:5mg (2)10g:10mg | 甲 |
| 34 | 维A酸凝胶 | 0.05% | 甲 |
| 35 | 硝酸益康唑软膏 | 10g:0.1g | 乙 |
| 36 | 硝酸益康唑喷剂 | 1% | 乙 |
| 37 | 哨酸益康唑溶液 | 1% | 乙 |
| 38 | 硼酸软膏 | 5% | 乙 |
| 39 | 硼酸洗液 | 3% | 乙 |
| 40 | 碘络醚溶液 | 含有效碘0.5g | 甲 |
| 41 | 酮康唑乳膏 | 10g:0.2g | 甲 |
| 42 | 酮康唑洗剂 | 1g:20mg | 甲 |
| 43 | 聚维酮碘软膏 | 10% | 乙 |
| 44 | 樟脑醑 | 每1000ml含樟脑100g | 乙 |
| 45 | 醋酸氢化可的松软膏 | 1.0% | 甲 |
| 46 | 醋酸氢化泼尼松软膏 | (1)4g:0.02g (2)10g:0.05g | 甲 |
| 47 | 醋酸氯已定软膏 | 醋酸氯已定0.5%、冰片0.5% | 乙 |
| 48 | 醋酸氯已定涂膜 | (1)50ml:0.2% (2)100ml:0.2% (3)500ml:0.2% | 乙 |
| 49 | 醋酸氯已定痔疮栓 | 20mg | 甲 |
| 50 | 磺胺嘧啶银乳(软)膏 | 500g:5g | 甲 |
| 51 | 糠酸莫米松乳膏 | 5g:5mg | 甲 |
六、妇科用药
| 序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 三相避孕片 | 6片(黄色)每片含左旋甲基炔诺酮0.05mg、炔雌醇0.03mg;5片(白色)每片含左旋甲基炔诺酮0.075mg、炔雌醇0.04mg;10片(棕色)每片含左旋甲基炔诺酮0.125mg、炔雌醇0.03mg | 甲 |
| 2 | 双唑泰软膏 | 4g(含甲硝唑0.2g、克霉唑0.16g、醋酸氯已定8mg) | 甲 |
| 3 | 壬苯醇醚胶冻 | (1)3g (2)5g (3)30g | 甲 |
| 4 | 克霉唑片(阴道片) | 500mg | 甲 |
| 5 | 克霉唑霜 | 10% | 甲 |
| 6 | 炔雌醇/孕二烯酮片 | 雌激素0.03mg、孕烯二酮0.075mg | 甲 |
| 7 | 复方甲硝唑气雾剂 | 每30ml含甲硝唑18mg、苯扎溴铵30mg | 甲 |
| 8 | 复方甲硝唑栓 | 甲硝唑0.5g,及人参茎叶皂甙、维生素E等 | 甲 |
| 9 | 复方炔诺孕酮片 | 炔诺孕酮0.3mg、炔雌醇0.03mg | 甲 |
| 10 | 复方炔诺酮膜 | 炔诺酮0.6mg、炔雌醇0.035mg | 甲 |
| 11 | 复方醋酸环丙孕酮片 | 醋酸环丙孕酮2mg、炔雌醇0.035mg | 甲 |
| 12 | 黄藤素栓 | 50mg | 甲 |
| 13 | 替硝唑阴道泡腾片 | 0.2g | 甲 |
| 14 | 替硝唑栓 | 1g | 甲 |
| 15 | 硝酸益康唑栓 | (1)50mg (2)150mg | 甲 |
| 16 | 聚维酮碘栓 | 每粒含有效碘0.017-0.023g | 甲 |
| 17 | 聚维酮碘凝胶 | (1)5g:0.25g(含有效碘0.5%) | |
| (2)5g:0.5g(含有效碘1%) | 甲 |
七、维生素与矿物质类药
| 序号 | 品名 | 规格(组成) | 分类 |
| 1 | 十维锌、铁、钙胶囊 | 维生素A4000IU、维生素D4000IU、维生素E11mg、维生素C100mg、叶酸0.8mg、维生素B11.5mg、维生素B21.7mg、维生素B62.6mg、维生素B120.004mg、钙58.8mg、铁19.8mg、锌20mg、烟酰胺18mg | 乙 |
| 2 | 木糖醇口服液 | 10ml:6.2g | 乙 |
| 3 | 乐力 | 氨基酸螯合钙523.6mg、抗坏血酸钙145.0mg、磷酸氢钙110.0mg、氨基酸螯合镁167.0mg、氨基酸螯合锌40.0mg、氨基酸螯合铜1.7mg、氨基酸螯合锰8.2mg、氨基酸螯合钒0.1mg、氨基酸螯合硅3.3mg、氨基酸螯合硼0.9mg、维生素D3200IU | 乙 |
| 4 | 右旋糖酐铁片 | 25mg(按Fe计算) | 甲 |
| 5 | 乳酸亚铁口服液 | 10ml:0.1g | 甲 |
| 6 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 10ml:0.11g(按钙元素计)(葡萄糖酸钙和乳酸钙) | 乙 |
| 7 | 食母生片 | 以干酵母计(1)0.2g (2)0.3g (3)0.5g | 乙 |
| 8 | 维生素AD滴剂 | 每1g含维生素A 9000单位与维生素D3000单位 | 乙 |
| 9 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | (1)维生素A2000单位、维生素D700单位 (2)维生素A1500单位、维生素D500单位 | 乙 |
| 10 | 维生素B1丸 | (1)5mg (2)10mg | 乙 |
| 11 | 维生素C丸 | (1)50mg (2)100mg | 乙 |
| 12 | 维生素E片 | (1)5mg (2)10mg | 乙 |
| 13 | 维胺颗粒剂 | 维生素C500mg、叶酸0.5mg、维生素B115mg、维生素B215mg、维生素B64mg、维生素B120.005mg、泛酸钙18mg、烟酰胺100mg等 | 乙 |
| 14 | 维铁片 | 七水硫酸铁525mg、维生素C500mg、烟酰胺30mg、泛酸钙10mg、维生素B16mg、维生素B26mg、维生素B65mg、维生素B120.025mg | 甲 |
| 15 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g | 甲 |
| 16 | 葡萄糖酸亚铁胶囊 | (1)0.25g (2)0.3g (3)0.4g | 甲 |
| 17 | 葡萄糖酸亚铁糖浆 | (1)10ml:0.25g (2)10ml:0.30g | 甲 |
| 18 | 葡萄糖酸钙含片 | (1)0.1g (2)0.15g (3)0.2g | 乙 |
| 19 | 碳酸钙泡腾颗粒剂 | 2g:0.2g | 乙 |
| 20 | 磷酸氢钙片 | 0.3g | 乙 |